Отворени Крос Срема“ по 44. пут одржаће се у суботу 28. марта 2026. године у Спортском центру „Леје“ Инђија са почетком у 11 часова.
„Отворени Крос Срема“ је манифестација од значаја за општину Инђија, све уз помоћ локалне самоуправе која, из године у годину, несебично помаже одржавање Кроса. Стављањем у званични календар такмичења, препозната је и од стране Српског атлетског савеза и на тај начин је дат значај који ова спортска приредба и заслужује.
Очекује се учешће најбољих атлетичара из Србије и региона као и ученика основних и средњих школа, како из инђијске општине тако и ученика из Србије.
Технички организатор „44. Отвореног Кроса Срема“ је Савез спортова општине Инђија а генерални покровитељ је општина Инђија.
САТНИЦА И ДИСЦИПЛИНЕ
| ПОЧЕТАК ТРКЕ | ДУЖИНА СТАЗЕ | ДИСЦИПЛИНА |
| 11.00 | 1.500 м | Рекреативци-ке, ветерани-ке 40. год. и старији |
| 11.15 | 200 м | Ученице 1. и 2. разр. – рођ. 2018. и 2017. |
| 11.25 | 200 м | Ученици 1. и 2. разр. – рођ. 2018. и 2017. |
| 11.35 | 500 м | Ученице 3. и 4. разр. – рођ. 2016. и 20145. |
| 11.45 | 500 м | Ученици 3. и 4. разр. – рођ. 2016. и 2015. |
| 11.55 | 800 м | Ученице 5. и 6. разр. – рођ. 2014. и 2013. |
| 12.05 | 800 м | Ученици 5. и 6. разр. – рођ. 2014. и 2013. |
| 12.15 | 2.200 м | Сениорке, Јуниорке |
| 12.30 | 3.600 м | Сениори, Јуниори (Јуниори трче 2.200 м) |
| 12.55 | 800 м | Ученице 7. и 8. разр. – рођ. 2012. и 2011. |
| 13.05 | 800 м | Ученици 7. и 8. разр. – рођ. 2012. и 2011. |
| 13.15 | 800 м | Средњошколке |
| 13.25 | 800 м | Средњошколци |
Објавио Н.Б.